東海大学歴代10傑
1500m
1. 飯澤千翔 3:36.55 日本GP新潟 2022.10.2
2. 館澤亨次 3:40.49 GGP大阪 2018.5.20
3. 兵藤ジュダ 3:40.73 日体大競技会 2024.7.7
4. 關颯人 3:42.08 東海大学競技会 2017.8.4
5. 木村理来 3:42.20 日本選手権 2017.6.22
6. 溝口仁 3:42.24 日本選手権 2021.6.25
7. 佐藤大樹 3:42.58 GGN 2006.5.27
8. 安倍優紀 3:42.82 日本GP新潟 2022.10.2
9. 荒井七海 3:43.47 日本選手権 2015.6.27
10. 阪口竜平 3:43.63 東海大学競技会 2017.8.4
5000m
1. 佐藤悠基 13:23.57 イタリア 2006.8.30
2. 花岡寿哉 13:28.18 織田記念 2024.4.30
3. 石原翔太郎 13:29.21 ホクレン千歳 2022.7.16
4. 阪口竜平 13:29.61 アメリカ(室内) 2020.2.28
5. 塩澤稀夕 13:33.44 アメリカ(室内) 2020.2.28
6. 村澤明伸 13:34.85 イタリア 2011.9.13
7. 關颯人 13:35.81 ベルギー 2017.7.22
8. 市村朋樹 13:37.50 ホクレン網走 2021.7.10
9. 伊達秀晃 13:37.72 関東IC 2006.5.21
10. 鬼塚翔太 13:38.58 ベルギー 2017.7.22
10000m
1. 村澤明伸 27:50.59 アメリカ 2012.4.29
2. 佐藤悠基 27:51.65 静岡長距離 2007.10.14
3. 市村朋樹 28:03.37 日本学連10000m 2021.4.10
4. 石原翔太郎 28:05.91 関東IC 2021.5.20
5. 塩澤稀夕 28:08.83 日本選手権 2020.12.4
6. 名取燎太 28:10.51 第196回東海大 2020.9.27
7. 兵藤ジュダ 28:14.75 第310回日体大 2023.11.26
8. 花岡寿哉 28:15.65 関東IC 2023.5.11
9. 鬼塚翔太 28:17.52 八王子LD 2017.11.25
10. 伊達秀晃 28:21.32 関東IC 2006.5.13
3000mSC
1. 阪口竜平 8:29.85 日本選手権 2019.6.29
2. 越川秀宣 8:40.95 学生個人 2004.7.3
3. 石橋安孝 8:43.92 日本IC 2016.9.4
4. 宮城壱成 8:44.06 日本IC 2016.9.4
5. 三上嵩斗 8:44.34 日本選手権 2017.6.25
6. 土持康博 8:44.83 1994.6.26
7. 須崎乃亥 8:50.22 日本IC 2018.9.9
8. 篠塚鎮記 8:51.82 関東IC 2006.5.14
9. 松岡政文 8:51.93 関東IC 1990.5.13
10. 伊藤孝志 8:51.96 関東IC 2000.5.20
ハーフマラソン
1. 鬼塚翔太 1:02:03 上尾ハーフ 2016.11.20
2. 郡司陽大 1:02.07 丸亀ハーフ 2019.2.3
3. 伊達秀晃 1:02.08 上尾ハーフ 2004.11.24
4. 松崎咲人 1:02.11 上尾ハーフ 2011.11.17
5. 中井祥太 1:02.14 丸亀ハーフ 2003.2.2
6. 白吉凌 1:02.16 学生ハーフ 1994.6.26
7. 松尾淳之介 1:02.17 上尾ハーフ 2016.11.20
8. 川端千都 1:02.23 丸亀ハーフ 2017.2.5
9. 中島怜利 1:02.28 上尾ハーフ 2018.11.18
10. 前川雄 1:02.30 丸亀ハーフ 2007.2.4